58只高比例送转股走出贴权走势
【资料图】
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
2只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有101家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.02%,36.63%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,43只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、通力科技、光库科技。股价下跌的有58只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、曙光数创。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有49只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨77.48%,跑赢大盘81.85%;通力科技除权除息以来上涨74.89%,强于大盘76.41%。
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 77.48 | 81.85 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 74.89 | 76.41 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 56.35 | 59.45 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 34.78 | 39.80 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 26.20 | 26.79 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 22.82 | 23.51 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 17.55 | 21.49 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 18.15 | 20.90 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 18.26 | 19.56 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 17.79 | 18.48 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 16.71 | 17.92 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 11.59 | 12.80 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 11.67 | 12.26 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 7.62 | 12.19 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 7.86 | 11.32 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 9.24 | 11.18 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 7.97 | 11.06 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 12.02 | 11.01 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 8.69 | 10.86 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 8.56 | 10.81 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 7.28 | 10.74 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 7.25 | 10.33 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 9.06 | 9.76 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 7.98 | 9.42 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 7.25 | 9.42 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 6.67 | 8.84 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 6.43 | 7.88 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 4.31 | 7.76 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 6.42 | 7.01 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 4.46 | 6.99 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | 3.07 | 5.85 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 5.09 | 5.57 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.77 | 5.27 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 3.21 | 4.76 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 3.55 | 3.95 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 1.54 | 3.79 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 2.94 | 3.63 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | 1.84 | 3.63 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 2.63 | 3.57 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.38 | 3.35 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 0.40 | 2.36 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 0.93 | 1.90 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -1.22 | 1.88 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | 0.90 | 1.49 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -2.42 | 1.46 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -0.24 | 0.70 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -0.76 | 0.54 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -0.26 | 0.44 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -0.06 | 0.42 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -1.01 | -0.31 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | -2.56 | -0.39 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -1.58 | -0.61 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | -1.85 | -1.26 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -2.23 | -1.29 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -6.06 | -1.82 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | -3.41 | -1.97 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -5.69 | -2.23 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -2.99 | -2.77 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -3.26 | -2.78 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -7.15 | -3.03 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -5.58 | -3.41 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -4.12 | -3.42 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -5.68 | -3.51 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -4.81 | -3.83 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -4.80 | -4.40 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -6.12 | -4.53 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -7.46 | -4.93 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.94 | -4.98 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -5.68 | -4.99 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.49 | -5.09 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -8.23 | -5.15 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -8.25 | -5.17 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -6.47 | -5.17 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -9.50 | -5.65 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -6.79 | -6.09 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -6.64 | -6.24 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -10.69 | -6.33 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -7.98 | -6.54 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.29 | -7.07 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -11.49 | -7.61 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -11.11 | -7.65 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.64 | -8.42 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -10.39 | -8.42 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -13.68 | -8.46 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -9.06 | -8.58 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -9.94 | -8.64 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -9.41 | -8.72 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -11.64 | -9.00 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -12.73 | -9.25 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -10.47 | -9.77 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -12.07 | -9.81 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -12.52 | -10.27 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -13.09 | -10.84 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -14.41 | -11.33 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -15.19 | -13.89 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -17.85 | -17.16 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -18.28 | -17.58 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -18.38 | -17.69 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -21.73 | -20.43 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -24.68 | -22.13 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -28.15 | -22.58 |
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 58只高比例送转股走出贴权走势
- 亚太专家对日本核污染水排海方案表示担忧
- 抖音治理直播PK约架行为 处罚相关违规账号794个
- 航司被吐槽吃相难看,国际航班“付费选座”变味了? 焦点关注
- 最高法:我国禁毒主战场仍在西南,华东华中成毒品集散消费地 焦点资讯
- 各地多种方式创新举措 助力中小企业高质量发展|环球播报
- 胡锡进炒股第三天:账户绿了 原来10万已满仓 又转入了10万|世界速看料
- 每日信息:新赛季花滑大奖赛参赛名单出炉,安香怡将迎来成年组首秀
- 每日速递:郭朝刚:解读合规管理体系的一二三四五六
- 国风新材:6月28日融资买入162.83万元,融资融券余额3.97亿元
- 端午假期短途游受欢迎
- 世界播报:宏川智慧:未来将增加第二主业化工仓库体量,逐渐形成规模优势
- 劳荣枝辩护律师称“被死亡威胁”,警方已立案|环球通讯
- “验瓜师”火了!“听音辨瓜”究竟有何科学依据
X 关闭
X 关闭
产业
-
快看点丨国内商品期市收盘涨多跌...
南方财经6月29日电,国内商品期市收盘涨多跌少,尿素涨逾5%,燃油涨逾3
-
快消息!Galaxy Note 20 Plus...
在这一点上,GalaxyNote20设备并不是一个谜。我们知道官方公告发生在8
-
Nat Neurosci:人类大脑研究计...
来源:生物谷原创 2023-06-27 17:29来自布里斯托大学等机构的科学
-
继《千与千寻》之后,新海诚又来...
高中一年级的帆高,从离岛来到东京,每天过着贫穷孤独的生活,并且工作
-
2023浙江杭州高等教育自考考点选...
2023浙江杭州高等教育自考考点选择杭州市现设五个独立考区:杭州市区、
-
世界通讯!音乐爱好者可以欣赏Sp...
Spotify已经采取措施拉近播客和音乐之间的距离。该公司宣布正在测试一
-
2023夏季达沃斯|人工智能飞奔 ...
21世纪经济报道记者郑雪北京报道生成式人工智能的快速发展似乎引起行业
-
天天动态:恒指涨0.12% 恒生科技...
香港恒生指数收涨0 12%,恒生科技指数涨0 75%。新能源车板块大涨,小鹏
-
全球快资讯丨腾达路由器后面两个...
该按键可以调节路由器的无线信号强度。在路由器通电状态下,按一秒钟此
-
道中华 | 互市,只是推动了经...
互市是古代中央王朝与周边地方政权之间一种重要的经济贸易形式。宋朝时